○大阪南消防組合手数料条例
平成12年2月18日
条例第1号
柏原羽曳野藤井寺消防組合手数料条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第23号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置又は変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査
2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)若しくは指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を申請しようとする者は、別表第2に定める手数料を納めなければならない。
(1) 火薬類製造施設の設置の許可又は変更の許可
(2) 火薬類製造施設の完成検査
(3) 火薬類販売営業の許可
(4) 火薬庫の設置の許可又は変更の許可
(5) 火薬庫の完成検査
(6) 火薬類の譲渡又は譲受の許可
(7) 煙火消費の許可
(8) 特定施設又は火薬庫の保安検査
(1) 高圧ガス製造の設置又は変更の許可
(2) 高圧ガス製造の完成検査
(3) 第一種貯蔵所の設置又は変更の許可
(4) 第一種貯蔵所の完成検査
(5) 高圧ガス製造の保安検査
(6) 容器検査又は容器再検査
(7) 容器検査所の登録又は更新
(8) 容器に充填するガス種類等の変更又は圧力の変更に係る刻印等
(1) 液化石油ガス販売事業者の登録
(2) 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付
(3) 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧
(4) 保安機関の認定及び更新
(5) 保安機関に伴う一般消費者等の数の増加
(6) 液化石油ガス販売事業者の認定
(7) 貯蔵施設、特定供給設備、充てん設備の設置の許可又は変更の許可
(8) 貯蔵施設、特定供給設備、充てん設備の完成検査
(9) 充てん設備の保安検査
(証明等の手数料)
第3条 次の各号に掲げる証明等を受けようとする者は、その区分に応じて手数料を納めなければならない。
(1) 防火管理者講習終了証の再交付 1通につき300円
(2) り災証明 1通につき300円
(3) 救急搬送証明 1通につき300円
(4) その他諸証明 1通につき300円
(手数料納付の時期)
第4条 手数料は、許可手数料、承認手数料及び検査手数料にあっては、申請のときに、再交付手数料及び証明手数料にあっては、再交付又は証明を受けるときに納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 手数料を納入した後申請事項を変更し、又はこれを取り消しても納入済の手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第5条 管理者において手数料を徴収することが適当でないと認める場合には、これを免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年11月12日条例第5号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月4日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の柏原羽曳野藤井寺消防組合手数料条例第3条の規定は、平成27年10月1日(以下「施行日」という。)以後における申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月16日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日条例第7号)
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
附則(令和5年11月20日条例第17号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
項 | 事務の種類 | 区分 | 手数料の額 | |
1 | 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
2 | (1) 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(2) 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所 | 570,000円 | |||
エ 特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
オ 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
カ 地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
キ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
ク 移動タンク貯蔵所(ケに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
ケ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
コ 屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
(3) 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
イ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
ウ 第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
エ 第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
オ 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
3 | (1) 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(1)の区分欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(2) 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(2)の区分欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合には、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(3) 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(3)の区分欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
4 | (1) 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)の区分欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(2) 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
イ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)の区分欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(3) 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)の区分欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(4) 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)の区分欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(5) 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
イ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)の区分欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(6) 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)の区分欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
5 | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
6 | (1) 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
イ 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
エ 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
(2) 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
イ 水圧検査 | この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 | この項の(1)のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
エ 溶接部検査 | この項の(1)のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
7 | 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 |
備考
1 この表の手数料の額の欄に掲げる金額は、当該手数料の額の欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第2(第2条第2項関係)
種別 | 検査手数料 | |||
少量危険物取扱所のタンク | 水張 | 1件 6,000円 | ||
水圧 | 600リットル以下のタンク | 1件 6,000円 | ||
600リットルを超えるタンク | 1件 11,000円 | |||
指定可燃物取扱所のタンク | 水張 | 容量1万リットル以下のタンク | 1件 6,000円 | |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 1件 11,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 1件 15,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額。ただし、その額が28,200円を超えるものについては28,200円とする。 | |||
水圧 | 容量600リットル以下のタンク | 1件 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 1件 11,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 1件 15,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額。ただし、その額が28,200円を超えるものについては28,200円とする。 |
別表第3(第2条第3項関係)
項 | 事務の種類 | 区分 | 金額 |
1 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この表において「法」という。)第3条の規定に基づく火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 220,000円 | |
2 | 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | ア 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 | 25,000円 |
イ その他の販売営業の許可の申請に係る審査 | 110,000円 | ||
3 | 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可の申請に対する審査 | ア 火薬庫の設置又は移転 | 73,000円 |
イ 火薬庫の構造又は設備の変更 | 8,300円 | ||
4 | 法第15条第1項及び第2項の規定に基づく火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定にも基づく火薬庫の完成検査 | ア 火薬類の製造施設の完成検査 | 41,000円 |
イ 火薬庫の設置又は移転の工事に係る完成検査 | 41,000円 | ||
ウ 火薬庫の構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 | 23,000円 | ||
5 | 法第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡又は譲受けの許可の申請に対する審査 | ア 火薬類の譲渡し | 1,200円 |
イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 | 2,400円 | ||
ウ その他(火工品を除く火薬量 25キログラム以下の場合) | 3,500円 | ||
エ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 | 6,900円 | ||
6 | 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可又は承認の申請に対する審査 | 7,900円 | |
7 | 法第35条第1項の規定に基づく特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 41,000円 |
備考
1 この表の左欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
別表第4(第2条第4項関係)
項 | 事務の種類 | 区分 | 金額 | |
1 | 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | ア 法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。) | 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、次項及び7の項において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備 | 560,000円 |
処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 340,000円 | |||
処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 220,000円 | |||
処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 140,000円 | |||
処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 110,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 86,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |||
イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。次項及び7の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 91,000円 | ||
処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |||
処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |||
処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 44,000円 | |||
処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 27,000円 | |||
処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 21,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 16,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 13,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 11,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,400円 | |||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する者 | 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 110,000円 | ||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 87,000円 | |||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 68,000円 | |||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 | |||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 | |||
2 | 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) | 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 |
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 | |||
その他の場合 | 16,000円 | |||
イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 | |||
その他の場合 | 3,200円 | |||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 | ||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 | |||
その他の場合 | 16,000円 | |||
3 | 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 25,000円 | ||
4 | 法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | 変更後の貯蔵容積(貯蔵することができる高圧ガスの容積をいう。)が変更前の貯蔵容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の貯蔵容積から当該撤去する設備に係る貯蔵容積を控徐した容積)に比して増加する場合 | 14,000円 | |
その他の場合 | 11,000円 | |||
5 | 法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査 | 高圧ガスの製造のための施設 | 1の項の中欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
第一種貯蔵所 | 18,750円 | |||
6 | 法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査 | 高圧ガスの製造のための施設 | 2の項の中欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
第一種貯蔵所 | 4の項の中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する額 | |||
7 | 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) | 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 610,000円 |
処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 370,000円 | |||
処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 250,000円 | |||
処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 150,000円 | |||
処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 120,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 95,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 33,000円 | |||
イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 95,000円 | ||
処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 80,000円 | |||
処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 64,000円 | |||
処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 47,000円 | |||
処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |||
処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 22,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 20,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 15,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 12,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,700円 | |||
冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 120,000円 | |||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 95,000円 | |||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 76,000円 | |||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 60,000円 | |||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 42,000円 | |||
8 | 高圧ガス保安法施行令(以下この表において「政令」という。)第18条第2項第3号の規定に基づく法第44条第1項に規定する容器検査又は政令第18条第2項第4号の規定に基づく法第49条第1項に規定する容器再検査 | ア 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 | 内容積500リットル | 1個につき16,000円 |
内容積500リットル未満の容器 | 1個につき6,600円 | |||
イ 繊維強化プラスチック複合容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(アに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 | 内容積150リットル以上の容器 | 1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額 | ||
内容積30リットル以上150リットル未満の容器 | 1個につき320円 | |||
内容積5リットル以上30リットル未満の容器 | 1個につき260円 | |||
内容積1リットル以上5リットル未満の容器 | 1個につき160円 | |||
内容積1リットル未満の容器 | 1個につき150円 | |||
ウ 高強度鋼容器(ア又はイに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 | 内容積30リットル以上の容器 | 1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額 | ||
内容積5リットル以上30リットル未満の容器 | 1個につき210円 | |||
内容積1リットル以上5リットル未満の容器 | 1個につき160円 | |||
内容積1リットル未満の容器 | 1個につき140円 | |||
エ その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 | 内容積500リットル | 1個につき7,100円 | ||
内容積150リットル以上500リットル未満の容器 | 1個につき800円 | |||
